<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RSS Feed</title>
		<link>http://www.onderwijsvanmorgen.nl/home/</link>
		<atom:link href="http://www.onderwijsvanmorgen.nl/home/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
			<item>
				<category>Lesideeën</category>
				<title>Klimaatverandering en Warme Truiendag</title>
				<link>http://www.onderwijsvanmorgen.nl/klimaatverandering-en-warme-truiendag/</link>
				<description>Op 10 februari is het &lt;a href=&quot;http://www.warmetruiendag.nl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Warme Truiendag&lt;/a&gt;, de jaarlijkse ‘verjaardag’ van het &lt;a href=&quot;http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Kyoto-protocol&lt;/a&gt;. Een mooie aanleiding dus, om het milieubewustzijn van uw leerlingen te vergroten door middel van bijvoorbeeld een debat.</description>
				<enclosure url="http://www.onderwijsvanmorgen.nl/assets/Uploads/resized_Co2.jpg" type="image/jpeg" length="3306"/>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				
				
				<guid>http://www.onderwijsvanmorgen.nl/klimaatverandering-en-warme-truiendag/</guid>
			</item>
		
			<item>
				<category>Artikelen</category>
				<title>Expeditiemodel voor 2e en 3e klassers</title>
				<link>http://www.onderwijsvanmorgen.nl/expeditiemodel-voor-2e-en-3e-klassers/</link>
				<description>Onlangs brachten we een bezoek aan &lt;a href=&quot;http://instituut-bartolomeus.nl/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Instituut Bartolomeus&lt;/a&gt; in Gorinchem. We werden hartelijk ontvangen door de directeur van het Instituut, Jeroen van der Jagt. In een eerdere reactie op &lt;a href=&quot;http://www.onderwijsvanmorgen.nl/kegan-en-jolles/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Volwassen brein 8a&lt;/a&gt; schreef hij:</description>
				<enclosure url="http://www.onderwijsvanmorgen.nl/assets/Uploads/resized_stef-MG2248.jpg" type="image/jpeg" length="6241"/>
				<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				
				
				<guid>http://www.onderwijsvanmorgen.nl/expeditiemodel-voor-2e-en-3e-klassers/</guid>
			</item>
		
			<item>
				<category>Artikelen</category>
				<title>Coaching in beeld: competenties nu écht bruikbaar</title>
				<link>http://www.onderwijsvanmorgen.nl/coaching-in-beeld-competenties-nu-echt-bruikbaar/</link>
				<description>De meeste scholen werken volgens een competentiegericht leerprogramma. Maar vaak blijken deze competenties helemaal niet zo duidelijk te zijn. Doordat de competenties alleen in geschreven tekst worden uitgedrukt, roepen zij verwarring op bij zowel leerling als leraar. Oplossing hiervoor: het gebruik van (interactieve) cartoons. Een beeld zegt immers meer dan duizend woorden...</description>
				<enclosure url="http://www.onderwijsvanmorgen.nl/assets/Uploads/resized_competenties-hersenen2.jpg" type="image/jpeg" length="7849"/>
				<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				
				
				<guid>http://www.onderwijsvanmorgen.nl/coaching-in-beeld-competenties-nu-echt-bruikbaar/</guid>
			</item>
		
			<item>
				<category>Lesideeën</category>
				<title>Teksten verbeeld</title>
				<link>http://www.onderwijsvanmorgen.nl/teksten-verbeeld/</link>
				<description>&lt;em&gt;Voor een opdracht Nederlands moesten we een gedicht verfilmen, het werd ‘Op de vlucht voor een landkaartje’.&lt;/em&gt;&lt;strong&gt; &lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;Bovenstaande tekst staat bij een &lt;a href=&quot;http://youtu.be/J9o7R17l4rg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;YouTube-filmpje&lt;/a&gt;. Het klinkt een beetje gelaten. ‘Het moet’. Zoals er zo veel moet op school. Maar als je het filmpje start, merk je dat er meer is gebeurd dan het uitvoeren van een verplichte opdracht.</description>
				<enclosure url="http://www.onderwijsvanmorgen.nl/assets/Uploads/resized_still-uit-op-de-vlucht-voor-een-landkaartje.JPG" type="image/jpeg" length="6634"/>
				<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				
				
				<guid>http://www.onderwijsvanmorgen.nl/teksten-verbeeld/</guid>
			</item>
		
			<item>
				<category>Column</category>
				<title>Erno Mijland - Het slimste jongetje van de klas</title>
				<link>http://www.onderwijsvanmorgen.nl/erno-mijland-het-slimste-jongetje-van-de-klas/</link>
				<description>Eerst haalde hij een tien voor rekenen. Daarna werd hij steeds beter in onthouden en leerde hij praten. Een beetje monotoon misschien en met een wat blikkerige stem, maar toch. Hij leerde ook luisteren, waarna beslissingen nemen de volgende stap was: eerst informatie verzamelen, die interpreteren en vervolgens de juiste keuze maken. Onder de codenaam &lt;a href=&quot;http://nl.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Deep Blue&lt;/a&gt; nam hij het in 1995 op tegen Garri Kasparov in het edele schaakspel. Hij verloor, maar met opgeheven moederbord. Vorig jaar nog won hij als &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Watson_(computer)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Watson&lt;/a&gt; van twee mensen in het Amerikaanse spelprogramma Jeopardy. En hij is nog altijd niet uitgeleerd. Sterker nog, de Wet van Moore vertelt dat zijn capaciteiten zich steeds sneller zullen ontwikkelen.</description>
				<enclosure url="http://www.onderwijsvanmorgen.nl/assets/Uploads/resized_watson-jeopardy.jpg" type="image/jpeg" length="6953"/>
				<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				
				
				<guid>http://www.onderwijsvanmorgen.nl/erno-mijland-het-slimste-jongetje-van-de-klas/</guid>
			</item>
		
			<item>
				<category>Artikelen</category>
				<title>Taalfouten?</title>
				<link>http://www.onderwijsvanmorgen.nl/taalfouten/</link>
				<description>“De taalprestaties van Nederlandse leerlingen moeten omhoog”, zegt minister Marja van Bijsterveldt. Haar focus op Taal (en Rekenen, beide met een hoofdletter) krijgt geregeld alle aandacht van de media. Het motto? Terug naar de basis.&lt;br/&gt;Veel docenten Nederlands zijn het van harte met de minister eens. Zij ergeren zich aan het taalgebruik van hun leerlingen. En aan de vele fouten van hun collega’s. De recente discussie via &lt;a href=&quot;http://digischool.kennisnet.nl/community_ne&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;de List Nederlands (van Kennisnet/de Digitale school)&lt;/a&gt; laat zien hoe hoog de gemoederen oplopen. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;“Grijze haren krijg ik ervan,” schrijft een van de docenten Nederlands, “de ene helft van de docenten stoort zich er maar niet meer aan, de andere helft klaagt.”&lt;br/&gt;In enkele uren tijd vlogen in december talloze mailtjes over het wereldwijde web. Docenten uit Nederland en Vlaanderen vonden herkenning bij elkaar: frustraties, kritische noten en suggesties werden uitgewisseld.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen meer aandacht besteden aan hun taalgebruik? Niet alleen bij schrijfopdrachten voor het vak Nederlands, maar ook bij proefwerken, verslagen en presentaties voor andere vakken.</description>
				<enclosure url="http://www.onderwijsvanmorgen.nl/assets/Uploads/resized_youtube_52vIwQrzHDw.jpg" type="image/jpeg" length="7059"/>
				<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				
				
				<guid>http://www.onderwijsvanmorgen.nl/taalfouten/</guid>
			</item>
		
			<item>
				<category>Artikelen</category>
				<title>Social media waarschuwing voor leraren</title>
				<link>http://www.onderwijsvanmorgen.nl/social-media-waarschuwing-voor-leraren/</link>
				<description>Soms streven docenten naar een te vriendschappelijke verstandhouding met hun leerlingen. Via social media verspreiden leraren persoonlijke informatie over hun werk of privéleven, wat ‘cyber baiting’ van docenten in de hand kan werken. Mede hierdoor kan een gezagscrisis ontstaan. De Schotse lerarenbond waarschuwt docenten nu voor het gebruik van Twitter en Facebook, zo meldt de BBC.</description>
				<enclosure url="http://www.onderwijsvanmorgen.nl/assets/Uploads/resized_social-media-warning.jpg" type="image/jpeg" length="7332"/>
				<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				
				
				<guid>http://www.onderwijsvanmorgen.nl/social-media-waarschuwing-voor-leraren/</guid>
			</item>
		
			<item>
				<category>Artikelen</category>
				<title>Expeditiemodel 1 C - tussentijdse evaluatie</title>
				<link>http://www.onderwijsvanmorgen.nl/expeditiemodel-1-c-tussentijdse-evaluatie/</link>
				<description>Het was de laatste week van 2011. Ik moet u zeggen dat ik al een week aan het worstelen was met dit artikel. Hoe zeg ik wat ik te zeggen heb binnen het opgelegde format?&lt;br/&gt;U weet dat ik zoveel mogelijk probeer te beginnen met een relevant YouTube filmpje. Dat bleek al een probleem te zijn. Er zijn niet veel filmpjes over gelukkige brugklassers. Een teken aan de wand? Toch vond ik er een van klas 1H3 van het Herbert Vissers College in Nieuw Vennep. De kinderen zingen in een verzorgingshuis. Is dit zo bijzonder? Voor mij wel, want daar zag ik mijn dierbare 96-jarige schoonmoeder zitten genieten van de kinderen. Dit probleem was dus opgelost.</description>
				<enclosure url="http://www.onderwijsvanmorgen.nl/assets/Uploads/resized_youtube_b1ZV_RGQajE.jpg" type="image/jpeg" length="6543"/>
				<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				
				
				<guid>http://www.onderwijsvanmorgen.nl/expeditiemodel-1-c-tussentijdse-evaluatie/</guid>
			</item>
		
			<item>
				<category>Artikelen</category>
				<title>Lesuitval door lerarentekort – een onderzoek</title>
				<link>http://www.onderwijsvanmorgen.nl/lesuitval-door-lerarentekort-een-onderzoek/</link>
				<description>Lesuitval door een tekort aan docenten is een actueel thema binnen het onderwijs. Om meer inzicht te krijgen in deze problematiek, heeft Onderwijsvanmorgen.nl een onderzoek laten uitvoeren. We legden ruim 100 docenten vragen voor als: ‘Hoe lost uw school de problemen met lesuitval op?’, ‘Zijn die oplossingen doeltreffend?’ en ‘In hoeverre ondersteunt de schoolleiding de docenten bij deze problematiek?’. Benieuwd naar de antwoorden? U leest het in dit artikel.</description>
				<enclosure url="http://www.onderwijsvanmorgen.nl/assets/Uploads/resized_lesuitval-def.jpg" type="image/jpeg" length="4266"/>
				<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				
				
				<guid>http://www.onderwijsvanmorgen.nl/lesuitval-door-lerarentekort-een-onderzoek/</guid>
			</item>
		
			<item>
				<category>Artikelen</category>
				<title>Actualiteit in de aardrijkskundeles</title>
				<link>http://www.onderwijsvanmorgen.nl/actualiteit-in-de-aardrijkskundeles/</link>
				<description>Onlangs mocht ik tijdens de Onderwijsdag van &lt;a title=&quot;Website KNAG&quot; href=&quot;http://www.knag.nl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap&lt;/a&gt; (KNAG) een presentatie geven over actualiteit in de les. Op zich geen vreemd gegeven voor docenten aardrijkskunde; iedere docent heeft weleens een stuk uit de krant geknipt en daarmee de les geopend. Maar het internet en het digibord bieden allerlei nieuwe mogelijkheden om de ‘echte’, actuele wereld de klas in te brengen. Maar waarom zou je dat eigenlijk willen – of moeten – doen? Die vraag zal ik in dit artikel proberen te beantwoorden.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;</description>
				<enclosure url="http://www.onderwijsvanmorgen.nl/assets/Uploads/resized_Watersnood-Thailland-Aardrijkskunde-Humboldt.jpg" type="image/jpeg" length="6618"/>
				<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				
				
				<guid>http://www.onderwijsvanmorgen.nl/actualiteit-in-de-aardrijkskundeles/</guid>
			</item>
		

	</channel>
</rss>

